| Date | Emsaq | Iqamah | Sunrise | Dhur | Iqamah | Asr | Iqamah | Maghrib | Iqamah | Isha | Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, August 01, 2025 | 05:34 | 6:30 | 06:04 | 13:19 | 1:30 | 17:12 | 5:00 | 20:33 | 7:45 | 22:01 | 9:00 |
| Saturday, August 02, 2025 | 05:35 | 6:30 | 06:05 | 13:19 | 1:30 | 17:11 | 5:00 | 20:32 | 7:45 | 21:59 | 9:00 |
| Sunday, August 03, 2025 | 05:36 | 6:30 | 06:06 | 13:19 | 1:30 | 17:11 | 5:00 | 20:31 | 7:45 | 21:58 | 9:00 |
| Monday, August 04, 2025 | 05:38 | 6:30 | 06:07 | 13:18 | 1:30 | 17:11 | 5:00 | 20:30 | 7:45 | 21:56 | 9:00 |
| Tuesday, August 05, 2025 | 05:39 | 6:30 | 06:08 | 13:18 | 1:30 | 17:10 | 5:00 | 20:29 | 7:45 | 21:55 | 9:00 |
| Wednesday, August 06, 2025 | 05:40 | 6:30 | 06:09 | 13:18 | 1:30 | 17:10 | 5:00 | 20:28 | 7:45 | 21:54 | 9:00 |
| Thursday, August 07, 2025 | 05:41 | 6:30 | 06:10 | 13:18 | 1:30 | 17:09 | 5:00 | 20:27 | 7:45 | 21:52 | 9:00 |
| Friday, August 08, 2025 | 05:43 | 6:30 | 06:11 | 13:18 | 1:30 | 17:09 | 5:00 | 20:26 | 7:45 | 21:51 | 9:00 |
| Saturday, August 09, 2025 | 05:44 | 6:30 | 06:12 | 13:18 | 1:30 | 17:08 | 5:00 | 20:24 | 7:45 | 21:49 | 9:00 |
| Sunday, August 10, 2025 | 06:30 | 6:30 | 06:13 | 13:18 | 1:30 | 17:08 | 5:00 | 20:23 | 7:45 | 21:48 | 9:00 |
| Monday, August 11, 2025 | 05:46 | 6:30 | 06:14 | 13:18 | 1:30 | 17:08 | 5:00 | 20:22 | 7:45 | 21:46 | 9:00 |
| Tuesday, August 12, 2025 | 05:48 | 6:30 | 06:14 | 13:17 | 1:30 | 17:07 | 5:00 | 20:21 | 7:45 | 21:44 | 9:00 |
| Wednesday, August 13, 2025 | 05:49 | 6:30 | 06:15 | 13:17 | 1:30 | 17:06 | 5:00 | 20:19 | 7:45 | 21:43 | 9:00 |
| Thursday, August 14, 2025 | 05:50 | 6:30 | 06:16 | 13:17 | 1:30 | 17:06 | 5:00 | 20:18 | 7:45 | 21:41 | 9:00 |
| Friday, August 15, 2025 | 05:51 | 6:30 | 06:17 | 13:17 | 1:30 | 17:05 | 5:00 | 20:17 | 7:45 | 21:40 | 9:00 |
| Saturday, August 16, 2025 | 05:52 | 6:30 | 06:18 | 13:17 | 1:30 | 17:05 | 5:00 | 20:16 | 7:45 | 21:38 | 9:00 |
| Sunday, August 17, 2025 | 05:54 | 6:30 | 06:19 | 13:16 | 1:30 | 17:04 | 5:00 | 20:14 | 7:45 | 21:36 | 9:00 |
| Monday, August 18, 2025 | 05:55 | 6:30 | 06:20 | 13:16 | 1:30 | 17:04 | 5:00 | 20:13 | 7:45 | 21:35 | 9:00 |
| Tuesday, August 19, 2025 | 05:56 | 6:30 | 06:21 | 13:16 | 1:30 | 17:03 | 5:00 | 20:11 | 7:45 | 21:33 | 9:00 |
| Wednesday, August 20, 2025 | 05:57 | 6:30 | 06:22 | 13:16 | 1:30 | 17:02 | 5:00 | 20:10 | 7:45 | 21:31 | 9:00 |
| Thursday, August 21, 2025 | 05:58 | 6:30 | 06:23 | 13:15 | 1:30 | 17:02 | 5:00 | 20:09 | 7:45 | 21:30 | 9:00 |
| Friday, August 22, 2025 | 06:00 | 6:30 | 06:24 | 13:15 | 1:30 | 17:01 | 5:00 | 20:07 | 7:45 | 21:28 | 9:00 |
| Saturday, August 23, 2025 | 06:01 | 6:30 | 06:24 | 13:15 | 1:30 | 17:00 | 5:00 | 20:06 | 7:45 | 21:26 | 9:00 |
| Sunday, August 24, 2025 | 06:02 | 6:30 | 06:25 | 13:15 | 1:30 | 16:59 | 5:00 | 20:04 | 7:45 | 21:25 | 9:00 |
| Monday, August 25, 2025 | 06:03 | 6:30 | 06:26 | 13:14 | 1:30 | 16:59 | 5:00 | 20:03 | 7:45 | 21:23 | 9:00 |
| Tuesday, August 26, 2025 | 06:04 | 6:30 | 06:27 | 13:14 | 1:30 | 16:58 | 5:00 | 20:01 | 7:45 | 21:21 | 9:00 |
| Wednesday, August 27, 2025 | 06:05 | 6:30 | 06:28 | 13:14 | 1:30 | 16:57 | 5:00 | 20:00 | 7:45 | 21:19 | 9:00 |
| Thursday, August 28, 2025 | 06:06 | 6:30 | 06:29 | 13:13 | 1:30 | 16:56 | 5:00 | 19:58 | 7:45 | 21:18 | 9:00 |
| Friday, August 29, 2025 | 06:08 | 6:30 | 06:30 | 13:13 | 1:30 | 16:55 | 5:00 | 19:57 | 7:45 | 21:16 | 9:00 |
| Saturday, August 30, 2025 | 06:09 | 6:30 | 06:31 | 13:13 | 1:30 | 16:55 | 5:00 | 19:55 | 7:45 | 21:14 | 9:00 |
| Sunday, August 31, 2025 | 06:10 | 6:30 | 06:32 | 13:13 | 1:30 | 16:54 | 5:00 | 19:54 | 7:45 | 21:13 | 9:00 |
Prayer Times | Iqamah Times
|
Date |
Emsaq |
Iqamah |
Sunrise |
Dhur |
Iqamah |
Asr |
Iqamah |
Maghrib |
Iqamah |
Isha |
Iqamah+Taraweeh |
| Tuesday, July 08, 2025 | 03:53 | 5:00 | 05:42 | 13:18 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:43 | 8:40 | 22:16 | 10:15 |
| Wednesday, July 09, 2025 | 03:54 | 5:15 | 05:43 | 13:18 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:42 | 8:40 | 22:16 | 10:15 |
| Thursday, July 10, 2025 | 03:55 | 5:15 | 05:44 | 13:18 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:42 | 8:40 | 22:15 | 10:15 |
| Friday, July 11, 2025 | 03:56 | 5:15 | 05:44 | 13:18 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:42 | 8:40 | 22:14 | 10:15 |
| Saturday, July 12, 2025 | 03:57 | 5:15 | 05:45 | 13:18 | 13:30 | 17:13 | 5:15 | 20:41 | 8:40 | 22:13 | 10:15 |
| Sunday, July 13, 2025 | 03:58 | 5:15 | 05:46 | 13:18 | 13:30 | 17:13 | 5:15 | 20:41 | 8:40 | 22:13 | 10:15 |
| Monday, July 14, 2025 | 03:59 | 5:15 | 05:46 | 13:18 | 13:30 | 17:13 | 5:15 | 20:40 | 8:40 | 22:12 | 10:15 |
| Tuesday, July 15, 2025 | 04:00 | 5:15 | 05:47 | 13:18 | 13:30 | 17:13 | 5:15 | 20:40 | 8:40 | 22:11 | 10:15 |
| Wednesday, July 16, 2025 | 04:02 | 5:15 | 05:48 | 13:19 | 13:30 | 17:13 | 5:15 | 20:39 | 8:40 | 22:10 | 10:15 |
| Thursday, July 17, 2025 | 04:03 | 5:15 | 05:49 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:39 | 8:40 | 22:09 | 10:15 |
| Friday, July 18, 2025 | 04:04 | 5:15 | 05:49 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:38 | 8:40 | 22:08 | 10:15 |
| Saturday, July 19, 2025 | 04:05 | 5:15 | 05:50 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:37 | 8:40 | 22:07 | 10:15 |
| Sunday, July 20, 2025 | 04:06 | 5:15 | 05:51 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:37 | 8:40 | 22:06 | 10:15 |
| Monday, July 21, 2025 | 04:08 | 5:00 | 05:52 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:36 | 8:40 | 22:05 | 10:15 |
| Tuesday, July 22, 2025 | 04:09 | 5:15 | 05:53 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:35 | 8:40 | 22:04 | 10:15 |
| Wednesday, July 23, 2025 | 04:10 | 5:15 | 05:53 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:34 | 8:40 | 22:03 | 10:15 |
| Thursday, July 24, 2025 | 04:12 | 5:15 | 05:54 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:34 | 8:40 | 22:02 | 10:15 |
| Friday, July 25, 2025 | 04:13 | 5:15 | 05:55 | 13:19 | 13:30 | 17:12 | 5:15 | 20:33 | 8:40 | 22:01 | 10:15 |
| Saturday, July 26, 2025 | 04:14 | 5:15 | 05:56 | 13:19 | 13:30 | 17:11 | 5:15 | 20:32 | 8:40 | 22:00 | 10:15 |
| Sunday, July 27, 2025 | 04:15 | 5:15 | 05:57 | 13:19 | 13:30 | 17:11 | 5:15 | 20:31 | 8:40 | 21:58 | 10:15 |
| Monday, July 28, 2025 | 04:17 | 5:15 | 05:58 | 13:19 | 13:30 | 17:11 | 5:15 | 20:30 | 8:40 | 21:57 | 10:15 |
| Tuesday, July 29, 2025 | 04:18 | 5:15 | 05:59 | 13:19 | 13:30 | 17:11 | 5:15 | 20:29 | 8:40 | 21:56 | 10:15 |
| Wednesday, July 30, 2025 | 04:19 | 5:15 | 05:59 | 13:19 | 13:30 | 17:10 | 5:15 | 20:28 | 8:40 | 21:54 | 10:15 |
| Thursday, July 31, 2025 | 04:21 | 5:15 | 06:00 | 13:19 | 13:30 | 17:10 | 5:15 | 20:27 | 8:40 | 21:53 | 10:15 |
The DCA is open every day for daily prayers.
We’re holding only 1 Jum’a/Khutbah.
Daylight savings time begins on March 9th, 2025
Eid al-Fitr Prayer on Sunday, March 30th, 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Diyanet Center of America, Lanham, MD
Chairman and Principal of Montessori and Hifzh School
This job description outlines the duties, responsibilities, required qualifications, and working
conditions for the Hifzh Teacher position at the Diyanet Center of America. This role is crucial for
ensuring that students receive the best possible hifzh education.
If you’re ready to bring your passion for events to life and deliver exceptional experiences, we’d love to hear from you!